Latin name | French name | ||
| Calopteryx splendens | Caloptéryx vierge | ||
| Calopteryx virgo | Caloptéryx éclatant | ||
| Lestes barbarus | Leste sauvage | ||
| Lestes dryas | Leste dryade | ||
| Lestes sponsa | Leste fiancé | ||
| Lestes virens | Lesteverdoyant | ||
| Sympecma fusca | Leste brun | ||
| Sympecma paedisca | Leste enfant | ||
| Platycnemis pennipes | Agrion á larges pattes | ||
| Pyrrhosoma nymphula | Agrion au corps de deu | ||
| Erythromma najas | Agrion à yeux rouges | ||
| Nehalennia speciosa | Déesse précieuse | ||
| Coenagrion armatum | Agrion à longs cerques | ||
| Coenagrion hastulatum | Agrion hasté | ||
| Coenagrion johanssoni | Agrion concinnum | ||
| Coenagrion lunulatum | Agrion à lunules | ||
| Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | ||
| Coenagrion pulchellum | Agrion gracieux | ||
| Enallagma cyathigerum | Agrion porte-coupe | ||
| Ischnura elegans | Agrion élégant | ||
| Ischnura pumilio | Agrion nain | ||
| Anax imperator | Anax empereur | ||
| Aeshna caerulea | Aeschne azurée | ||
| Aeshna juncea | Aeschne des joncs | ||
| Aeshna subarctica | Aeschne subarctique | ||
| Aeshna osiliensis | |||
| Aeshna grandis | Grande aeschne | ||
| Aeshna viridis | Aeschne verte | ||
| Aeshna cyanea | Aeschne bleue | ||
| Aeshna mixta | Aeschne mixte | ||
| Anasiaeshchna isosceles | Aeschne isocèle | ||
| Hemianax ephippiger | Anax porte-selle | ||
| Brachythron pratense | Aeschne printanière | ||
| Gomphus vulgatissimus | Gompus très commun | ||
| Ophiogomphus cecilia | Gomphus serpentin | ||
| Onychogomphus forcipatus | Gomphus à pinces | ||
| Cordulegaster boltoni | Cordulégastre annelé | ||
| Cordulia aenea | Cordulie bronzée | ||
| Somatochlora metallica | Cordulie métallique | ||
| Somatochlora arctia | Cordulie arctique | ||
| Somatochlora alpesteris | Cordulie des Alpes | ||
| Somatochlora flavomaculata | Cordulie à taches jaunes | ||
| Somatochlora sahlbergi | |||
| Epitheca bimaculata | Cordulie à deux taches | ||
| Leucorrhinia rubicunda | Leucorrhine rubiconde | ||
| Leucorrhinia pectoralis | Leucorrhine à gros thorax | ||
| Leucorrhinia caudalis | Leucorrhine à large queue | ||
| Leucorrhinia dubia | Leucorrhine douteuse | ||
| Leucorrhinia albifrons | Leucorrhine à front blanc | ||
| Libellula depressa | Libellule déprimée | ||
| Libellula fulva | Libellule fauve | ||
| Libellula quadrimaculata | Libellule é quatre taches | ||
| Orthetrum coerulescens | Orthétrum bleuissant | ||
| Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | ||
| Sympetrum striolatum | Sympétrum à côté strié | ||
| Sympetrum vulgatum | Sympétrum commun | ||
| Sympetrum danae | Sympétrum noir | ||
| Sympetrum flaveolum | Sympétrum jaune | ||
Latin name | French name |
| Calopteryx splendens | Caloptéryx vierge |
| Calopteryx virgo | Caloptéryx éclatant |
| Lestes barbarus | Leste sauvage |
| Lestes dryas | Leste dryade |
| Lestes sponsa | Leste fiancé |
| Lestes virens | Lesteverdoyant |
| Sympecma fusca | Leste brun |
| Sympecma paedisca | Leste enfant |
| Platycnemis pennipes | Agrion á larges pattes |
| Pyrrhosoma nymphula | Agrion au corps de deu |
| Erythromma najas | Agrion à yeux rouges |
| Erythromma viridulum | Agrion au corps vert |
| Nehalennia speciosa | Déesse précieuse |
| Coenagrion armatum | Agrion à longs cerques |
| Coenagrion hastulatum | Agrion hasté |
| Coenagrion johanssoni | Agrion concinnum |
| Coenagrion lunulatum | Agrion à lunules |
| Coenagrion puella | Agrion jouvencelle |
| Coenagrion pulchellum | Agrion gracieux |
| Enallagma cyathigerum | Agrion porte-coupe |
| Ischnura elegans | Agrion élégant |
| Ischnura pumilio | Agrion nain |
| Anax imperator | Anax empereur |
| Aeshna caerulea | Aeschne azurée |
| Aeshna juncea | Aeschne des joncs |
| Aeshna subarctica | Aeschne subarctique |
| Aeshna osiliensis | |
| Aeshna grandis | Grande aeschne |
| Aeshna viridis | Aeschne verte |
| Aeshna cyanea | Aeschne bleue |
| Aeshna mixta | Aeschne mixte |
| Anasiaeshchna isosceles | Aeschne isocèle |
| Hemianax ephippiger | Anax porte-selle |
| Brachythron pratense | Aeschne printanière |
| Gomphus vulgatissimus | Gompus très commun |
| Ophiogomphus cecilia | Gomphus serpentin |
| Onychogomphus forcipatus | Gomphus à pinces |
| Cordulegaster boltoni | Cordulégastre annelé |
| Cordulia aenea | Cordulie bronzée |
| Somatochlora metallica | Cordulie métallique |
| Somatochlora arctia | Cordulie arctique |
| Somatochlora alpesteris | Cordulie des Alpes |
| Somatochlora flavomaculata | Cordulie à taches jaunes |
| Somatochlora sahlbergi | |
| Epitheca bimaculata | Cordulie à deux taches |
| Leucorrhinia rubicunda | Leucorrhine rubiconde |
| Leucorrhinia pectoralis | Leucorrhine à gros thorax |
| Leucorrhinia caudalis | Leucorrhine à large queue |
| Leucorrhinia dubia | Leucorrhine douteuse |
| Leucorrhinia albifrons | Leucorrhine à front blanc |
| Libellula depressa | Libellule déprimée |
| Libellula fulva | Libellule fauve |
| Libellula quadrimaculata | Libellule é quatre taches |
| Orthetrum coerulescens | Orthétrum bleuissant |
| Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé |
| Sympetrum striolatum | Sympétrum à côté strié |
| Sympetrum vulgatum | Sympétrum commun |
| Sympetrum danae | Sympétrum noir |
| Sympetrum flaveolum | Sympétrum jaune |
| Sympetrum fonscolombii | Sympétrum Sympétrum corps déprimeé |
| Sympetrum sanguineum | Sympétrum rouge sang |
| Page updated September 9 2008 | |||
|
Copyright © 2004-2008 Martin Peterson |
|
|